一、公司基本信息
泰安航天特種車有限公司位于泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號,占地面積58萬平方米,主要承擔特種車地盤的生產。其基本信息見表1。
表1 企業基本信息表
單位名稱 | 泰安航天特種車有限公司 | 所屬行政區〔市、縣、區) | 泰安市高新技術產業開發區 |
注冊地址 | 泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 | 生產經營場所地址① | 泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 |
法人代表 | 杜宏斌 | 統一社會信用代碼 | 91370900762878784C |
行業類別及代碼 | C3670汽車零部件及配件制造 | 企業投產日期 | 2004.5.27 |
生產現狀 | 正常生產 | 是否已取得排污許可證 | 是 |
是否位于工業園區 | 是 | 所屬工業園區名稱 | 高新技術產業開發區 |
二、排污信息
公司廢水主要包括生產廢水和生活污水,生產廢水經過生產廢水處理站“沉淀+氣浮+微電解+砂過濾+碳過濾”工藝處理后,與生活污水經綜合污水處理站“厭氧/好氧”處理后排放??偱盼劭诎惭b了COD、氨氮、pH、總磷在線監測系統。廢氣主要是焊接廢氣、涂裝廢氣、切割廢氣、天然氣燃燒廢氣等。涂裝廢氣采用干式過濾+活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒工藝對涂漆廢氣進行處理。焊接廢氣、切割廢氣采用濾筒過濾。天然氣燃燒采用低氮燃燒器。金屬下腳料、包裝廢物等一般固廢外售給資源回收單位,危險廢物交于有資質單位處置,固體廢物貯存場所按照要求設立標志標識,做好防滲、防漏、防雨、防溢措施。公司內噪聲源主要集中在廠房內,通過加裝隔聲裝置和減振墊,合理布局降低噪聲源強。為確保污染物達標排放,公司根據排污許可證要求制定了環境監測并委托第三方進行監測。
具體生產工藝見附圖1,污染物產生環節及監測達標情況具體見表2-表6。
1、生產工藝流程
①車橋工藝流程
②車架總體工藝流程
③車架部分零部件涂裝前處理工藝
④總裝配生產工藝
2、產污環節及污染治理設施
表2 產物環節及污染治理設施表
項目 | 產污環節 | 污染物名稱 | 治理措施及排放去向 | 排污許可證編號 |
有組織廢氣 | 車架焊接 | 顆粒物 | 整體除塵系統處理后通過25m排氣筒排放 | DA001 |
車橋涂裝 | 甲苯、二甲苯、揮發性有機物、顆粒物、硫酸霧、臭氣濃度 | 采用水簾除漆霧+干式過濾器+活性炭吸附+脫附再生+RCO催化燃燒,脫脂廢氣經堿液噴淋塔處理,通過1根高25m排氣筒排放。 | DA002 | |
顆粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃燒器,通過1根高25m排氣筒排放 | DA015 | ||
有組織廢氣 | 車架涂裝 | 甲苯、二甲苯、揮發性有機物、顆粒物 | 采用水旋除漆霧+干式過濾器+活性炭吸附+脫附再生+RCO催化燃燒處理設備,通過1根高25m排氣筒排放。 | DA003 |
顆粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃燒器,通過1根高25m排氣筒排放 | DA016 | ||
拋丸 | 顆粒物 | 經袋式除塵器凈化處理,通過高25m排氣筒排放 | DA004 | |
下料焊接 | 顆粒物 | 經整體除塵系統凈化處理,通過高25m排氣筒排放 | DA005 | |
前處理 | 硫酸霧、磷酸霧、臭氣濃度 | 前處理線廢氣經堿液噴淋+UV光催化氧化設備處理,通過高25m排氣筒排放 | DA006 | |
氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 | 低氮燃燒,通過25m排氣筒排放 | DA006 | ||
下料切割 | 顆粒物 | 經設備自帶濾筒除塵器凈化處理,通過高25m排氣筒排放 | DA007、DA008 | |
鍋爐房 | SO2、NOx、顆粒物、林格曼黑度 | 配備低氮燃燒器,通過高25m排氣筒排放 | DA011 | |
綜合車間噴漆室 | 甲苯、二甲苯、揮發性有機物、顆粒物、SO2、NOx | 采用水旋除漆霧+干式過濾器+活性炭吸附+脫附再生+RCO催化燃燒處理設備,通過1根高25m排氣筒排放。 | DA012 | |
熱處理 | 揮發性有機物 | 油煙凈化器處理后,通過15m排氣筒排放 | DA013 | |
危廢庫 | 揮發性有機物 | 活性炭吸附+UV光解處理后,通過15m排氣筒排放 | DA014 | |
綜合污水處理站 | 硫化氫、氨、臭氣濃度 | 經堿液吸收+活性炭吸附后,通過15m排氣筒排放 | DA017 | |
廢水 | 生產廢水、生活污水 | pH、化學需氧量、磷酸鹽、氨氮、石油類、五日生化量、懸浮物、陰離子表面活性劑 | 各生產廢水排入廠區生產污水處理站絮凝沉淀處理后與生活污水排入廠區綜合污水處理站混凝,水解酸化,沉淀處理后排放 | DW001 |
一般固體廢物 | 除塵器等收集 | 粉塵 | 外售給資源回收單位 | SW59 |
下料、切割 | 金屬下腳料 | 外售給資源回收單位 | SW17 | |
焊接 | 焊渣 | 外售給資源回收單位 | SW59 | |
外購 | 包裝廢料 | 外售給資源回收單位 | SW59 | |
危險廢物 | 機加工 | 廢切削液 | 由有資質單位處置 | HW09 900-006-09 |
生產過程 | 廢礦物油 | 由有資質單位處置 | HW08 900-249-08 | |
前處理 | 脫脂槽液 | 由有資質單位處置 | HW17 336-064-17 | |
表調槽液 | 由有資質單位處置 | HW17 336-064-17 | ||
磷化槽液 | 由有資質單位處置 | HW17 336-064-17 | ||
污水處理站 | 污水處理站污泥 | 由有資質單位處置 | HW17 336-064-17 | |
噴涂 | 漆渣 | 由有資質單位處置 | HW12 900-252-12 | |
噴涂、礦物油使用 | 廢包裝桶 | 由有資質單位處置 | HW49 900-041-49 | |
廢氣處理設備 | 廢過濾層 | 由有資質單位處置 | HW49 900-041-49 | |
廢氣處理設備 | 廢UV燈管 | 由有資質單位處置 | HW29 900-023-29 | |
廢氣處理設備 | 廢活性炭 | 由有資質單位處置 | HW49 900-039-49 | |
鍋爐 | 廢離子交換樹脂 | 由有資質單位處置 | HW13 900-015-13 | |
熱處理 | 淬火油 | 由有資質單位處置 | HW08 900-203-08 | |
淬火油渣 | 由有資質單位處置 | HW08 900-203-08 |
3、污染物排放信息
表3 水污染物排放信息統計表
監測點位 | 排放口編號 | 廢水類別 | 環保治理工藝 | 主要污染物 | 監測 頻次 | 監測執行率 | 執行標準 | 標準限值 | 達標 情況 |
公司總排污口 | DW001 | 生產廢水、生活污水 | 混凝,水解酸化,沉淀 | 化學需氧量 | 1次/月 | 100% | 污水排入城鎮下水道水質標準GB/T 31962-2015 | 330mg/L | 達標 |
氨氮 | 1次/月 | 100% | 30 mg/L | 達標 | |||||
總磷 | 1次/月 | 100% | 8 mg/L | 達標 | |||||
pH值 | 1次/月 | 100% | 6~9 | 達標 | |||||
五日生化需氧量 | 1次/月 | 100% | 180 mg/L | 達標 | |||||
陰離子表面活性劑 | 1次/月 | 100% | 20 mg/L | 達標 | |||||
石油類 | 1次/月 | 100% | 20 mg/L | 達標 | |||||
懸浮物 | 1次/月 | 100% | 300 mg/L | 達標 | |||||
溶解性固體 | 1次/月 | 100% | 1500mg/L | 達標 | |||||
總氮(以N計) | 1次/月 | 100% | 70mg/L | 達標 | |||||
動植物油 | 1次/月 | 100% | 100mg/L | 達標 |
表4 大氣污染物排放信息統計表
監測點位 | 廢氣類別 | 環保設備/治理工藝 | 污染物名稱 | 監測 頻次 | 監測執行率 | 執行排放標準 | 標準限值 | 達標 情況 |
DA001車架焊接廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 濾筒除塵器 | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 |
DA002車橋涂裝廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 干式過濾+活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 達標 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 達標 | ||||
揮發性有機物 | 1次/月 | 100% | 50 mg/Nm3 | 達標 | ||||
水簾 | 顆粒物 | 1次/季 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 | ||
堿液吸收 | 硫酸霧 | 1次/年 | 100% | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 45mg/m3 | 達標 | ||
臭氣濃度 | 1次/年 | 100% | 惡臭污染物排放標準(GB14554-93) | 6000(無量綱) | 達標 | |||
DA003車架涂裝廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 干式過濾+活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 達標 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 達標 | ||||
揮發性有機物 | 1次/月 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 50 mg/Nm3 | 達標 | |||
水旋 | 顆粒物 | 1次/季 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 | ||
DA004拋丸廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 袋式除塵器 | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 |
DA005下料焊接廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 濾筒除塵器 | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 |
DA006前處理廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 堿液吸收+UV光解 | 硫酸霧 | 1次/年 | 100% | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 45 mg/Nm3 | 達標 |
磷酸霧 | 1次/年 | 100% | 北京市大氣污染物綜合排放標準(DB11/501-2007) | 5mg/m3 | 達標 | |||
臭氣濃度 | 1次/年 | 100% | 惡臭污染物排放標準(GB14554-93) | 6000(無量綱) | 達標 | |||
/ | 二氧化硫 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37 /2376-2019 | 50mg/m3 | 達標 | ||
低氮燃燒 | 氮氧化物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37 /2376-2019 | 100mg/m3 | 達標 | ||
/ | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37 /2376-2019 | 10mg/m3 | 達標 | ||
DA007下料切割(北)廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 濾筒除塵器 | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 |
DA008下料切割(南)廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 濾筒除塵器 | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 |
DA011鍋爐燃燒廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 低氮燃燒器 | NOx | 1次/月 | 100% | 鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018 | 100 mg/m3 | 達標 |
/ | SO2 | 1次/年 | 100% | 50 mg/Nm3 | 達標 | |||
/ | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 10 mg/Nm3 | 達標 | |||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | Ⅰ級 | 達標 | |||
DA012綜合涂裝廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 干式過濾+活性炭吸附/脫附+RCO催化燃燒 | 甲苯 | 1次/季 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 3.0mg/Nm3 | 達標 |
二甲苯 | 1次/季 | 100% | 16 mg/Nm3 | 達標 | ||||
揮發性有機物 | 1次/月 | 100% | 50 mg/Nm3 | 達標 | ||||
/ | 顆粒物 | 1次/季 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 10mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | SO2 | 1次/季 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376-2019 | 50 mg/Nm3 | 達標 | ||
低氮燃燒器 | NOx | 1次/季 | 100% | 100mg/Nm3 | 達標 | |||
DA013熱處理廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 油煙凈化器 | 油霧 | 1次/年 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 50mg/Nm3 | 達標 |
DA014危廢庫廢氣排放口 | 有組織廢氣 | 活性炭吸附 | 揮發性有機物 | 1次/年 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 50 mg/Nm3 | 達標 |
DA015車橋燃燒廢氣排放口 | 有組織廢氣 | / | SO2 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 50mg/m3 | 達標 |
低氮燃燒 | NOx | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 100mg/m3 | 達標 | ||
/ | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 10mg/m3 | 達標 | ||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | 工業爐窯大氣污染物排放標準(DB37/2375-2019 | Ⅰ級 | 達標 | ||
DA016車架燃燒廢氣排放口 | 有組織廢氣 | / | SO2 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 50mg/m3 | 達標 |
低氮燃燒 | NOx | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 100mg/m3 | 達標 | ||
/ | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 區域性大氣污染物綜合排放標準DB37/2376 | 10mg/m3 | 達標 | ||
/ | 林格曼黑度 | 1次/年 | 100% | 工業爐窯大氣污染物排放標準(DB37/2375-2019 | Ⅰ級 | 達標 | ||
廠界
| 無組織廢氣 | / | 顆粒物 | 1次/年 | 100% | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | 達標 |
/ | 揮發性有機物 | 1次/半年 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 2.0 mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | 甲苯 | 1次/半年 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 0.2 mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | 二甲苯 | 1次/半年 | 100% | 揮發性有機物排放標準第1部分:汽車制造業DB37/2801.1-2016 | 0.2 mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | 臭氣濃度 | 1次/年 | 100% | 《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 16(無量綱) | 達標 | ||
/ | 氨 | 1次/年 | 100% | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | 1.5 mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | 硫化氫 | 1次/年 | 100% | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | 0.06mg/Nm3 | 達標 | ||
/ | 磷酸霧 | 1次/年 | 100% | 參照《北京市大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007) | 0.30mg/m3 | 達標 | ||
/ | 硫酸霧 | 1次/年 | 100% | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 1.2mg/m3 | 達標 |
表5 噪聲排放信息統計表
監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 | 監測執行率 | 執行排放標準 | 標準限值 | 達標情況 |
東廠界 | 晝間、夜間噪聲 | 1次/月 | 100% | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準 | 晝間65dB(A),夜間55dB(A) | 達標 |
西廠界 | 晝間、夜間噪聲 | 1次/月 | 100% | 達標 | ||
南廠界 | 晝間、夜間噪聲 | 1次/月 | 100% | 達標 | ||
北廠界 | 晝間、夜間噪聲 | 1次/月 | 100% | 達標 |
表6 固體廢物基礎信息表
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 代碼 | 產生環節 | 危險特性 | 物理性狀 | 產生量(t) | 去向 |
一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW59 | 除塵器收集的粉塵 | / | 固態 | 0.5 | 自行貯存,委托利用 |
一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW17 | 下料、切割等過程中產生金屬下腳料 | / | 固態 | 290 | 自行貯存,委托利用 |
一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW59 | 焊接過程中產生的焊渣 | / | 固態 | 2.3 | 自行貯存,委托利用 |
一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW59 | 外購件廢包裝廢料 | / | 固態 | 18 | 自行貯存,委托利用 |
危險廢物 | 使用切削油或切削液進行機械加工過程中產生的油/水、烴/水混合物或乳化液 | HW09 900-006-09 | 機加過程中產生的廢切削液 | T | 液態 | 30.6 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | HW08 900-249-08 | 使用過程中產生廢礦物油 | T,I | 液態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 金屬或塑料表面酸(堿)洗、除油、除銹、洗滌、磷化、出光、化拋工藝產生的廢腐蝕液、廢洗滌液、廢槽液、槽渣和廢水處理污泥(不包括:鋁、鎂材(板)表面酸(堿)洗、粗化、硫酸陽極處理、磷酸化學拋光廢水處理污泥,鋁電解電容器用鋁電極箔化學腐蝕、非硼酸系化成液化成廢水處理污泥,鋁材擠壓加工模具堿洗(煲模)廢水處理污泥,碳鋼酸洗除銹廢水處理污泥) | HW17 336-064-17 | 脫脂槽液 | T/C | 液態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | HW17 336-064-17 | 表調槽液 | T/C | 液態 | 0 | 自行貯存,委托處置 | |
危險廢物 | HW17 336-064-17 | 磷化槽液 | T/C | 液態 | 0 | 自行貯存,委托處置 | |
危險廢物 | HW17 336-064-17 | 污水處理站污泥 | T/C | 半固態 | 0 | 自行貯存,委托處置 | |
危險廢物 | 使用油漆(不包括水性漆)、有機溶劑進行噴漆、上漆過程中產生的廢物 | HW12 900-252-12 | 噴涂過程中產生的漆渣 | T,I | 固態 | 29.81 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | HW49 900-041-49 | 沾有礦物油、油漆等的包裝桶 | T/In | 固態 | 16.3 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | HW49 900-041-49 | 涂裝廢氣處理設備廢過濾層 | T/In | 固態 | 4.08 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 生產、銷售及使用過程中產生的廢含汞熒光燈管及其他廢含汞電光源,及廢棄含汞電光源處理處置過程中產生的廢熒光粉、廢活性炭和廢水處理污泥 | HW29 900-023-29 | 廢UV燈管 | T | 固態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 煙氣、VOCs治理過程(不包括餐飲行業油煙治理過程)產生的廢活性炭,化學原料和化學制品脫色(不包括有機合成食品添加劑脫色)、除雜、凈化過程產生的廢活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 類廢物) | HW49 900-039-49 | 涂裝廢氣處理設備產生的廢活性炭 | T | 固態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 濕法冶金、表面處理和制藥行業重金屬、抗生素提取、分離過程產生的廢棄離子交換樹脂,以及工業廢水處理過程產生的廢棄離子交換樹脂 | HW13 900-015-13 | 鍋爐維修保養產生的離子交換樹脂 | T | 固態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 使用淬火油進行表面硬化處理產生的廢礦物油 | HW08 900-203-08 | 廢淬火油 | T | 液態 | 41.48 | 自行貯存,委托處置 |
危險廢物 | 使用淬火油進行表面硬化處理產生的廢礦物油 | HW08 900-203-08 | 淬火油渣 | T | 固態 | 0 | 自行貯存,委托處置 |
三、環境保護管理信息
1、建設項目三同時執行情況
表7 建設項目三同時執行情況信息表
序號 | 項目名稱 | 環評批復文號 | 竣工環保驗收文號 |
1 | 中國航天泰安特種專用汽車工業園項目—重型礦用自卸車(工程車)異地技術改造綜合車間項目 | 泰環審[2013]260號 | 泰安市環境保護局 2014年10月9日 |
2 | 中國航天泰安特種專用汽車工業園項目—重型礦用自卸車(工程車)異地技術改造項目 | 泰環發[2019]5號 | 自主驗收 2019.5.24 |
3 | 泰安市航天特種車有限公司熱處理生產線項目 | 泰環審報告表[2019]k45號 | 自主驗收 2020.10.12 |
4 | 固廢環境影響專題報告 | / | 自主驗收 2021.7.1 |
5 | 綜合車間整車補漆室建設項目 | 泰環審報告表[2020]K66號 | 自主驗收 2021.12.28 |
2、排污許可管理情況
2022年6月公司重新辦理了排污許可換證工作,并取得排污許可證。8月份綜合污水處理站安裝廢氣處理設備,pH、總磷水污染物安裝了在線監測設備,拆除了熱處理爐。針對上述變化,2022年12月對排污許可申請表進行了修改,并已發給泰安市生態環境局開發區分局,目前正在審核。公司按時上報排污許可季度執行報告、年度執行報告,嚴格按照排污許可要求進行環境監測。
3、碳排放信息
公司碳排放主要包括柴油、其他用油、天然氣、電的使用過程。2022年碳排放總量為17363.52噸。
4、應急管理
公司制定了《泰安航天特種車有限公司突發環境事件應急預案》,并于2022年1月在泰安市生態環境局開發區分局備案。12月5日組織突發環境事件應急演練,加強環境風險防范,提高環境污染事件應對和處理能力。
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn