TAS5340XF機場主力消防車底盤是我國首臺自主研發具有高機動性、高承載性、高越野性的機場專用消防車底盤,該底盤具備快速反應能力,邊行駛邊噴射滅火劑的能力,滿載時 0km/h~80km/h 加速時間不超過 35s,最高車速在110km/h 以上。
![]() | 基本 參數 | 驅動型式 | 6×6 | |
整備質量(kg) | 13800 | |||
裝載質量(kg) | 20200 | |||
總質量(kg) | 34000 | |||
外形尺寸(mm) | 10740×3000×3080 | |||
軸距(mm) | 4900+1550 | |||
前輪輪距(mm) | 2500 | |||
后輪輪距(mm) | 2500 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥330 | |||
最小轉彎直徑(m) | ≤30 | |||
接近角 | ≥30° | |||
離去角 | ≥30° | |||
最高車速(km/h) | 110 | |||
最大爬坡度 | ≥40% | |||
制動距離 (m) | ≤10(滿載、初速30km/h、平直良好路面) | |||
發動機 | 額定功率(kw/rpm) | 447/2000 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2237/1200-1900 | |||
車 橋 | 前 橋 | 帶輪邊減速器的斷開式非貫通轉向驅動橋。 | ||
中后橋 | 帶輪邊減速器驅動橋 | |||
車輪及輪胎 | 輪 胎 | 16.00R20 | ||
輪輞 | 10.00W | |||
車 架 | 鉚接結構,縱梁為槽型截面 | |||
轉向系統 | 型式 | 機械轉向,液壓助力 | ||
轉向器 | 整體式動力轉向器 | |||
傳動軸 | 型 式 | 管狀開式帶滾針軸承十字軸萬向節型 | ||
懸 架 | 前懸架采用雙橫臂油氣彈簧獨立懸架,后懸架為空氣彈簧懸架 | |||
制動系統 | 行車制動 | 氣動式、腳操縱、雙回路 | ||
駐車制動 | 彈簧蓄能制動,兼作應急制動 | |||
輔助制動 | 發動機制動 | |||
駕駛室 | 帶冷暖空調、全懸浮減震 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn