TAS3731土方專用:
整車設計采用軍工技術,全新優化升級,制造要求達到航天品質,可滿足國內礦山土方運輸工況需求:
1)動力性:動力可選380hp~430hp電控噴油發動機,配備法士特礦山專用機械變速箱,大速比工程機械車橋,動力強勁,爬坡能力強。
2)平順性:整車加寬,無副車架,重心降低,車輛行駛更加平穩;駕駛室采用彈簧減震懸掛,同時前懸架裝配筒式減震器,駕乘更舒適,有效解決駕駛疲勞問題。
3)可靠性:加強型寬體鑄鋼雙級減速驅動橋,寬體箱型剛性車架,車架材料采用高強度專用大梁鋼,更適合惡劣工況;貨箱采用高強度合金鋼材,能有效抵抗重物沖擊,堅固耐用。
4)通用性:整車主要總成商用化程度高,維修、配件購買方便。
5)經濟性:同類型車輛相比,可靠性高,出勤率高,燃油消耗低,有效地降低了運營成本,提高了整體經濟效益。
![]() | 基本參數 | 型號 | TAS3731 | |
驅動型式 | 6×4 | |||
整備質量(kg) | 23500 | |||
裝載質量(kg) | 50000 | |||
總 質 量(kg) | 73500 | |||
外形尺寸(mm) | 8730×3200×4000 | |||
軸距(mm) | 3615+1500 | |||
前輪輪距(mm) | 2464 | |||
后輪輪距(mm) | 2350 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥320 | |||
最小轉彎直徑(m) | ≤22 | |||
接近角 | ≥28 | |||
離去角 | ≥44 | |||
貨箱內部尺寸(m) | 5.5×3.0×1.7 | |||
最高車速(km/h) | 45 | |||
最大爬坡度 | 29% | |||
制動距離 (m) | ≤16 | |||
油箱容積(L) | 500 | |||
發動機 | 型號/產地 | WP12G380E310(濰柴) | ||
額定功率(kw/rpm) | 280/2100 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 1650/1200-1600 | |||
額定轉速(rpm) | 2100 | |||
變速器 | 型號/品牌 | 7DS180/陜西法士特 | ||
變速器型式 | 單箱變速器,雙中間軸,機械遠距離操縱,帶強制潤滑 | |||
變速器速比 | 1-9.14 | |||
車 橋 | 前 橋 | 前橋為轉向非驅動橋,鑄造橋殼 | ||
中后橋 | 型式/品牌 | 35噸帶輪邊減速器驅動橋(鵬翔或盛茂) | ||
總減速比 | 11.39\11.75 | |||
結構 | 鑄造橋殼 | |||
車輪及輪胎 | 輪胎規格 | 14.00-25-36PR E3C | ||
輪 輞 | 10.00/2.0-25 | |||
自卸裝置 | 規 格 | 179海沃前頂/江蘇揚州 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn