TAS3750高端礦山土方專用車:
1)安全性:整車外觀北美風格,長頭車輛擁有更好的駕駛安全性,在注重安全的礦山領域有著天然的優勢。
2)動力性:采用康明斯525hp大功率發動機,整車功率重量比更加合理,徹底擺脫國產礦車小馬拉大車的情況,提升車輛整體使用壽命。
3)可靠性:車輛各個零部件,包括發動機、變速箱、車架、貨箱等核心部件以及管路、儀表、燈具、線路等均采用國內外知名廠家的優質產品,保證整車運行穩定可靠。
4)舒適性:前懸架采用油氣彈簧懸架,駕駛室懸置升級為空氣彈簧懸置,大大提升了駕乘舒適性。
![]() | 基本參數 | 型 號 | TAS3750 |
驅動型式 | 6×4 | ||
整備質量(kg) | 25000 | ||
裝載質量(kg) | 50000 | ||
總 質 量(kg) | 75000 | ||
外形尺寸(mm) | 10085×3500×3740 | ||
軸距(mm) | 4950+1550 | ||
前輪輪距(mm) | 2785 | ||
后輪輪距(mm) | 2500 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≤22 | ||
接近角 | ≥25° | ||
離去角 | ≥46° | ||
最高車速(km/h) | 66 | ||
最大爬坡度 | 40% | ||
制動距離 (m) | ≤13 | ||
油箱容積(L) | 545 | ||
貨箱內部尺寸(m) | U型(5.8×3.8×1.8) | ||
貨箱容積(m3) | 33(平裝) | ||
發動機 | 型 號 | 康明斯 QSX15 | |
額定功率kw/rpm) | 391/2100 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2200/1400 | ||
變速器 | 型 號 | 伊頓 RTO-22110B | |
變速器型式 | 機械手動 | ||
變速器速比 | 前進檔10.99、8.18、6.07、4.46,3.32、2.46、1.83、1.36、1、0.74;倒檔 11.23、2.52 | ||
車 橋 | 前 橋 | 自制整體鑄鋼橋殼 | |
中后橋 | 陜西漢德 GHK24ATA19、GHK25ATA19 (速比10.24) | ||
車 輪 | 輪胎型號 | 14.00R25(無內胎) | |
輪輞型號 | 10.0/2-25 | ||
轉向系統 | 型 式 | 液壓助力轉向系統 | |
轉向器 | ZF | ||
制動系統 | 主制動 | 氣動式、腳操縱、雙回路制動 | |
駐車制動 | 彈簧蓄能制動兼應急制動 | ||
輔助制動 | 電渦流緩速器(泰樂瑪) | ||
懸 架 | 前懸架 | 油氣彈簧懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧平衡懸架 | ||
車 架 | 材 料 | 610L | |
結 構 | 焊接式箱形結構 | ||
駕駛室 | 中置雙座、全金屬焊接封閉式、裝有空調,不可翻轉 | ||
電氣系統 | 24V單線制,負極搭鐵 | ||
舉升系統 | 海沃179-4-04805 |
![]() | 基本參數 | 型 號 | TAS3750 |
驅動型式 | 6×4 | ||
整備質量(kg) | 25000 | ||
裝載質量(kg) | 50000 | ||
總 質 量(kg) | 75000 | ||
外形尺寸(mm) | 10085×3500×3740 | ||
軸距(mm) | 4950+1550 | ||
前輪輪距(mm) | 2785 | ||
后輪輪距(mm) | 2500 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≤22 | ||
接近角 | ≥25° | ||
離去角 | ≥46° | ||
最高車速(km/h) | 66 | ||
最大爬坡度 | 40% | ||
制動距離 (m) | ≤13 | ||
油箱容積(L) | 545 | ||
貨箱內部尺寸(m) | U型(5.8×3.8×1.8) | ||
貨箱容積(m3) | 33(平裝) | ||
發動機 | 型 號 | 康明斯 QSX15 | |
額定功率kw/rpm) | 391/2100 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 2200/1400 | ||
變速器 | 型 號 | 伊頓 RTO-22110B | |
變速器型式 | 機械手動 | ||
變速器速比 | 前進檔10.99、8.18、6.07、4.46,3.32、2.46、1.83、1.36、1、0.74;倒檔 11.23、2.52 | ||
車 橋 | 前 橋 | 自制整體鑄鋼橋殼 | |
中后橋 | 陜西漢德 GHK24ATA19、GHK25ATA19 (速比10.24) | ||
車 輪 | 輪胎型號 | 14.00R25(無內胎) | |
輪輞型號 | 10.0/2-25 | ||
轉向系統 | 型 式 | 液壓助力轉向系統 | |
轉向器 | ZF | ||
制動系統 | 主制動 | 氣動式、腳操縱、雙回路制動 | |
駐車制動 | 彈簧蓄能制動兼應急制動 | ||
輔助制動 | 電渦流緩速器(泰樂瑪) | ||
懸 架 | 前懸架 | 油氣彈簧懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧平衡懸架 | ||
車 架 | 材 料 | 610L | |
結 構 | 焊接式箱形結構 | ||
駕駛室 | 中置雙座、全金屬焊接封閉式、裝有空調,不可翻轉 | ||
電氣系統 | 24V單線制,負極搭鐵 | ||
舉升系統 | 海沃179-4-04805 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn