750噸全地面起重機,總布置為8軸,16×8驅動,全輪轉向,油氣平衡懸架系統,平順性好,制動系統采用6S/6M+4S/4M兩套ABS系統。
![]() | 基本參數 | 型 號 | TAS5961JQZ |
驅動型式 | 16×8 | ||
整備質量(不含支腿)(kg) | 48000 | ||
總 質 量(kg) | 96000 | ||
外形尺寸(mm) | 19170×3000×4000 | ||
軸距(mm) | 1750+1750+2100+1990+1800+2040+1800 | ||
最小離地間隙(mm) | ≮340 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≯30 | ||
接近角° | ≮13 | ||
離去角° | ≮17 | ||
最高車速(km/h) | 80 | ||
最大爬坡度 | 35% | ||
制動距離 (m) | ≯10 | ||
懸架跳動量 | +150mm,-110mm | ||
發動機 | 型 號 | OM502LA.E3B/3 | |
變速箱 | 型 號 | 12TC3040SO | |
車 橋 | 1、2、4、6橋為轉向驅動橋, 3、5、7、8橋為轉向從動橋。其中2、4橋為貫通式轉向驅動橋, 1、6橋為轉向驅動橋,選用Kessler進口起重機車橋。 | ||
輪 胎 | 輪胎規格 | 505/95R25 米其林輪胎 |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn